CIRGL factos rápidos
Fundada em 2000 em Dar es Salaam, Tanzânia. O Pacto sobre Segurança, Estabilidade e Desenvolvimento na Região dos Grandes Lagos foi assinado por 11 países em Nairóbi em 2006. O Sudão do Sul aderiu como o 12.º Estado-Membro em 2012.
População: 39,0 milhões | Área: 1.246.700 km² | PIB: US$ 92 bilhões | PIB per capita: US$ 2.360 | Expectativa de vida: 62 anos | Mulheres no Parlamento: 30% | Jovens (15-24): 19% | Idiomas: Português (oficial), Umbundu, Kimbundu, Kikongo
População: 13,2 milhões | Área: 27.834 km² | PIB: US$ 3,7 bilhões | PIB per capita: $ 280 | Expectativa de vida: 62 anos | Mulheres no Parlamento: 38% | Jovens (15-24): 19% | Idiomas: Kirundi, Francês, Inglês (oficial)
População: 5,6 milhões | Área: 622.984 km² | PIB: US$ 2,5 bilhões | PIB per capita: $ 450 | Expectativa de vida: 54 anos | Mulheres no Parlamento: 13% | Jovens (15-24): 20% | Idiomas: Francês, Sango (oficial)
População: 6,2 milhões | Área: 342.000 km² | PIB: US$ 13,7 bilhões | PIB per capita: $ 2,210 | Expectativa de vida: 65 anos | Mulheres no Parlamento: 11% | Jovens (15-24): 19% | Idiomas: Francês (oficial), Lingala, Kikongo
População: 112,0 milhões | Área: 2.344.858 km² | PIB: US$ 72,5 bilhões | PIB per capita: $ 650 | Longevidade: 61 anos | Mulheres no Parlamento: 10% | Jovens (15-24): 19% | Idiomas: Francês (oficial), Lingala, Kiswahili, Kikongo, Tshiluba
População: 52,0 milhões | Área: 580.367 km² | PIB: US$ 108 bilhões | PIB per capita: US$ 2.080 | Longevidade: 67 anos | Mulheres no Parlamento: 26% | Jovens (15-24): 20% | Idiomas: Suaíli, Inglês (oficial)
População: 14,1 milhões | Área: 26.338 km² | PIB: US$ 14,1 bilhões | PIB per capita: US$ 1.000 | Longevidade: 69 anos | Mulheres no Parlamento: 64% (a mais alta do mundo) | Jovens (15-24): 19% | Idiomas: kinyarwanda, francês, inglês (oficial)
População: 11,4 milhões | Área: 644.329 km² | PIB: US$ 11,0 bilhões | PIB per capita: $ 965 | Expectativa de vida: 58 anos | Mulheres no Parlamento: 35% | Jovens (15-24): 20% | Idiomas: Inglês (oficial), Árabe, Dinka, Nuer
População: 48,1 milhões | Área: 1.886.068 km² | PIB: US$ 41,8 bilhões | PIB per capita: $ 870 | Expectativa de vida: 65 anos | Mulheres no Parlamento: 31% | Jovens (15-24): 20% | Idiomas: Árabe, Inglês (oficial)
População: 67,5 milhões | Área: 947.403 km² | PIB: US$ 80,5 bilhões | PIB per capita: $ 1,192 | Longevidade: 67 anos | Mulheres no Parlamento: 38% | Jovens (15-24): 20% | Idiomas: Suaíli, Inglês (oficial)
População: 49,3 milhões | Área: 241.038 km² | PIB: US$ 51,6 bilhões | PIB per capita: US$ 1.050 | Longevidade: 64 anos | Mulheres no Parlamento: 35% | Jovens (15-24): 21% | Idiomas: Inglês (oficial), Suaíli, Luganda
População: 20,6 milhões | Área: 752.612 km² | PIB: US$ 31,7 bilhões | PIB per capita: US$ 1.540 | Longevidade: 64 anos | Mulheres no Parlamento: 18% | Jovens (15-24): 20% | Idiomas: Inglês (oficial), Bemba, Nyanja, Tonga
- Centro Regional Levy Mwanawasa (CRLM) sobre Democracia e Boa Governação, Direitos Humanos e Educação Cívica - Lusaka, Zâmbia
- Centro Regional de Treinamento (RTC) sobre Prevenção e Resposta à Violência Sexual na Região dos Grandes Lagos - Kampala, Uganda
- Mecanismo Alargado de Verificação Conjunta (ECVM) - Goma, RDC
- Centro Conjunto de Fusão de Inteligência (JCFC) - Goma, RDC
- Mecanismo Conjunto de Monitorização das ADF - Kasese, Uganda
- Paz e segurança
- Democracia e boa governação
- Gênero, mulheres e crianças
- Desenvolvimento económico e integração regional
- Assuntos Humanitários e Sociais
- Questões transversais