CIRGL faits rapides
Fondée en 2000 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs a été signé par 11 pays à Nairobi en 2006. Le Soudan du Sud a rejoint en tant que 12ème État membre en 2012.
Population : 39,0 millions | Superficie : 1 246 700 km² | PIB : 92 milliards $ | PIB par habitant : 2 360 $ | Espérance de vie : 62 ans | Femmes au Parlement : 30 % | Jeunes (15-24) : 19 % | Langues : Portugais (officiel), Umbundu, Kimbundu, Kikongo
Population : 13,2 millions | Superficie : 27 834 km² | PIB : 3,7 milliards $ | PIB par habitant : 280 $ | Espérance de vie : 62 ans | Femmes au Parlement : 38 % | Jeunes (15-24) : 19 % | Langues : Kirundi, Français, Anglais (officiels)
Population : 5,6 millions | Superficie : 622 984 km² | PIB : 2,5 milliards $ | PIB par habitant : 450 $ | Espérance de vie : 54 ans | Femmes au Parlement : 13 % | Jeunes (15-24) : 20 % | Langues : Français, Sango (officiels)
Population : 6,2 millions | Superficie : 342 000 km² | PIB : 13,7 milliards $ | PIB par habitant : 2 210 $ | Espérance de vie : 65 ans | Femmes au Parlement : 11 % | Jeunes (15-24) : 19 % | Langues : Français (officiel), Lingala, Kikongo
Population : 112,0 millions | Superficie : 2 344 858 km² | PIB : 72,5 milliards $ | PIB par habitant : 650 $ | Espérance de vie : 61 ans | Femmes au Parlement : 10 % | Jeunes (15-24) : 19 % | Langues : Français (officiel), Lingala, Kiswahili, Kikongo, Tshiluba
Population : 52,0 millions | Superficie : 580 367 km² | PIB : 108 milliards $ | PIB par habitant : 2 080 $ | Espérance de vie : 67 ans | Femmes au Parlement : 26 % | Jeunes (15-24) : 20 % | Langues : Swahili, Anglais (officiels)
Population : 14,1 millions | Superficie : 26 338 km² | PIB : 14,1 milliards $ | PIB par habitant : 1 000 $ | Espérance de vie : 69 ans | Femmes au Parlement : 64 % (le plus élevé au monde) | Jeunes (15-24) : 19 % | Langues : Kinyarwanda, Français, Anglais (officiels)
Population : 11,4 millions | Superficie : 644 329 km² | PIB : 11,0 milliards $ | PIB par habitant : 965 $ | Espérance de vie : 58 ans | Femmes au Parlement : 35 % | Jeunes (15-24) : 20 % | Langues : Anglais (officiel), Arabe, Dinka, Nuer
Population : 48,1 millions | Superficie : 1 886 068 km² | PIB : 41,8 milliards $ | PIB par habitant : 870 $ | Espérance de vie : 65 ans | Femmes au Parlement : 31 % | Jeunes (15-24) : 20 % | Langues : Arabe, Anglais (officiels)
Population : 67,5 millions | Superficie : 947 403 km² | PIB : 80,5 milliards $ | PIB par habitant : 1 192 $ | Espérance de vie : 67 ans | Femmes au Parlement : 38 % | Jeunes (15-24) : 20 % | Langues : Swahili, Anglais (officiels)
Population : 49,3 millions | Superficie : 241 038 km² | PIB : 51,6 milliards $ | PIB par habitant : 1 050 $ | Espérance de vie : 64 ans | Femmes au Parlement : 35 % | Jeunes (15-24) : 21 % | Langues : Anglais (officiel), Swahili, Luganda
Population : 20,6 millions | Superficie : 752 612 km² | PIB : 31,7 milliards $ | PIB par habitant : 1 540 $ | Espérance de vie : 64 ans | Femmes au Parlement : 18 % | Jeunes (15-24) : 20 % | Langues : Anglais (officiel), Bemba, Nyanja, Tonga
- Centre régional Levy Mwanawasa (CRLM) sur la démocratie et la bonne gouvernance, les droits de l'homme et l'éducation civique - Lusaka, Zambie
- Centre régional de formation (CRF) sur la prévention et la répression de la violence sexuelle dans la région des Grands Lacs - Kampala, Ouganda
- Mécanisme conjoint de vérification élargi (MCVE) - Goma, RDC
- Centre conjoint de fusion du renseignement (CCFR) - Goma, RDC
- Mécanisme conjoint de suivi sur les ADF - Kasese, Ouganda
- Paix et sécurité
- Démocratie et bonne gouvernance
- Genre, femmes et enfants
- Développement économique et intégration régionale
- Affaires humanitaires et sociales
- Questions transversales